Page 1 / 16 Seite vor
Das ultimative X79-Board? Fünf LGA-2011-Motherboards im Test - Sandy Bridge-E und X79: Intels Top-Angebot
07:40 - 03/01/2012
Anwender auf der Suche nach einem anständigen Preis-Leistungs-Verhältnis dürften zu schätzen wissen, dass Intel seine modernste Desktop CPU-Technologie zuerst im Mainstream vorgestellt hat. Enthusiasten, die etwas anspruchsvollere Anforderungen an ihre Plattform haben, können erleichtert aufatmen, da nun mit dem X79 Express der passende Unterbau für die High-End-Ausführung der Sandy-Bridge-Architektur erschienen ist. Wer mehr zu diesem Thema lesen möchte, dem empfehlen wir unseren Artikel Intels Core i7-3960X im Test: Sandy Bridge-E und der X79-Chipsatz sind da.
Vielleicht wäre es angemessener, statt "High-End" von "Extreme-End" zu sprechen - immerhin schlägt der preiswerteste LGA-2011-Prozessor mit stolzen 540 Euro zu Buche. Davon ließe sich eigentlich ableiten, dass exorbitante CPU-Preise zu hohen Plattform-Preisen führen. Glücklicherweise bringt die Kombination aus Sandy Bridge-E und X79 Express mehr Anschlussmöglichkeiten und Schnittstellen mit, als es bei Intel bislang der Fall war.

Die X79-Boards heben sich in einigen Punkten deutlich von ihren Z68-Geschwistern im Desktop-Mainstream ab: Beispielsweise enthält die CPU nicht nur einen Memory-Controller mit vier Kanälen sondern auch ganze 40 PCIe-Lanes der zweiten Generation. Dadurch sind ganz ohne Tricksereien oder Zusatzchips SLI/CrossFireX-Konfigurationen mit bis zu vier Karten machbar. Anwender, die bereit sind zwischen 500 und 1000 Euro in einen Prozessor zu investieren, dürften auch kein Problem damit haben, entsprechend finanzielle Mittel für die bestmögliche Plattform locker zu machen. Dennoch waren die meisten Hersteller überrascht, dass wir unser Hauptaugenmerk im ersten X79-Motherboard-Roundup auf die Spitzenmodelle richten.
Zwischen den Zeilen ließ sich folgende Denkweise herauslesen: Wie konnten wir so kurz nach dem Intel-Launch nur erwarten, schon die besten Produkte zu sehen? Zahlreiche Hersteller waren wohl davon ausgegangen, mit etwas mehr Zeit wahre Meisterstücke auf den Markt bringen zu können. Allerdings waren wir von den Antworten nicht minder überrascht. Immerhin hatten die meisten Unternehmen bereits vergangenen Frühling bekanntgegeben, mit der Entwicklung von X79-Motherboards angefangen zu haben.
Die meisten Hersteller antworteten uns also, dass ihre jeweiligen Topmodelle schlicht noch nicht fertig seien. Daran änderte sich auch nichts, nachdem wir ihnen eine einwöchige „Gnadenfrist“ für Nachzügler einräumten. Umso überraschter waren wir, als eben diese angeblich unfertigen Motherboards in diversen Preissuchmaschinen zu finden waren, noch bevor die Hersteller sie uns für einen Vergleichstest zur Verfügung stellen wollten. Was am Ende blieb, war ein Testfeld, dass zwar keine wirklichen Spitzenmodelle umfasste, dafür eine interessante Auswahl an Premium-Modellen mit High-End-Features enthielt, die den Enthusiasten-Preis rechtfertigen.

| Ausstattungsvergleich: Mainboards mit Intels X79 Express | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ASRock X79 Extreme9 | Asus P9X79 Deluxe | Asus P9X79 WS | Gigabyte G1.Assassin2 | Gigabyte X79-UD5 | |
| PCB Revision | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.0 | 1.0 |
| Chipsatz | Intel X79 Express | Intel X79 Express | Intel X79 Express | Intel X79 Express | Intel X79 Express |
| Spannungsregler | 16 Phasen | 20 Phasen | 10 Phasen | 9 Phasen | 14 Phasen |
| BIOS | P1.40 (11/17/2011) | 0802 (11/15/2011) | 0603 (11/14/2011) | F4 (11/02/2011) | F3 (11/01/2011) |
| 100,0 MHz BCLK | 100,0 MHz (+0,00%) | 100,1 (+0,10%) | 100,0 MHz (+0,00%) | 100,0 MHz (+0,00%) | 100,0 MHz (+0,00%) |
| On-Board Schnittstellen | |||||
| PCIe 3.0 x16 | 5 (x16/x0/x16/x0/x8 oder x8/x8/x8/x8/x8) | 4 (x16/x8/x0/x16 oder x16/x8/x8/x8) | 6 (x16/x0/x4/x16/x4/x0 oder x8/x8/x4/x8/x4/x8) | 3 (x16/x8/x16) | 3 (x16/x8/x16) |
| PCIe 2.0 x16 | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| PCIe x1/x4 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 |
| Legacy PCI | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 1 | 1 |
| USB 2.0 | 2 (4 Ports) | 4 (8 Ports) | 2 (4 Ports) +1 (1Ports) | 3 (6 Ports) | 3 (6 Ports) |
| USB 3.0 | 2 (4-ports) | 1 (2-ports) | 1 (2-ports) | 1 (2-ports) | 1 (2-ports) |
| IEEE-1394 | 1 | nicht vorhanden | 1 | nicht vorhanden | 1 |
| serielle Schnittstelle | 1 | nicht vorhanden | 1 | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| parallele Schnittstelle | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| SATA 6.0 Gb/s | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| SATA 3.0 Gb/s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4-Pin Lüfter | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 3-Pin Lüfter | 4 | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 2 |
| FP-Audio | 1 (On Riser) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S/PDIF I/O | nur Ausgabe | nur Ausgabe | nur Ausgabe | nur Ausgabe | nur Ausgabe |
| Power-Knopf | ja | ja | ja | nein | ja |
| Reset-Knopf | ja | ja | ja | nein | ja |
| CLR_CMOS-Knopf | nein | ja | nein | nein | nein |
| Diagnostikanzeige | numerisch | numerisch | numerisch | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Anschlüsse an der ATX-Blende | |||||
| PS/2 | 1 | nicht vorhanden | 2 | 1 | 1 |
| USB 3.0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| USB 2.0 | 6 | 4 | 8 | 8 (1 Combo eSATA) | 8 (1 Combo eSATA) |
| IEEE-1394 | 1 | nicht vorhanden | 1 | nicht vorhanden | 1 |
| Netzwerk | 1 (+1 auf Riser) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| eSATA | 2 | 2 | nicht vorhanden | 2 (USB-Powered) | 2 (USB-Powered) |
| CLR_CMOS Button | ja | nein | nein | ja | ja |
| Digital Audio Out | optisch/koaxial (Riser) | optisch | optisch | optisch | optisch |
| Digital Audio In | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Analog Audio | 4 (auf Riser) | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Andere Merkmale | keine | Bluetooth/Wifi Module USB BIOS Flashback | USB BIOS Flashback | Bluetooth/Wifi Card Dual BIOS Switch O/C Knopf | Bluetooth/WiFi-Karte Dual BIOS Switch O/C Knopf |
| Festspeichercontroller | |||||
| SATA (Chipsatz) | 2 x SATA 6Gb/s 4 x SATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s 4 x SATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s 4 x SATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s 4 x SATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s 4 x SATA 3Gb/s |
| RAID-Modi (Chipsatz) | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
| SATA (Zusatzcontroller) | 88SE9220 PCIe 2 x SATA 6Gb/s 3 x 88SE9172 PCIe 4 x SATA 6Gb/s 2 x eSATA 6Gb/s | 88SE9128 PCIe 2 x SATA 6Gb/s ASM1061 PCIe 2 x eSATA 6Gb/s | 88SE9128 PCIe 2 x SATA 6Gb/s | 2 x 88SE9172 PCIe 2 x SATA 6Gb/s 2 x eSATA 6Gb/s | 3 x 88SE9172 PCIe 4 x SATA 6Gb/s 2 x eSATA 6Gb/s |
| USB 3.0 | 2 x TUSB7340 PCIe | 3 x ASM1042 PCIe 1 x VL810 4-Port Hub | 2 x ASM1042 PCIe | 2 x FL1009-2Q0 PCIe | 2 x FL1009-2Q0 PCIe |
| IEEE-1394 | VT6315N PCIe 2 x 400 Mb/s | nicht vorhanden | VT6315N PCIe 2 x 400 Mb/s | nicht vorhanden | VT6308P PCI 2 x 400 Mb/s |
| Gigabit Ethernet | |||||
| LAN (primär) | BCM57781 PCIe | WG82579V PHY | WG82579V PHY | Killer E2100 PCIe | WG82579V PHY |
| LAN (sekundär) | BCM57781 PCIe | RTL8111E PCIe | WG82574L PCIe | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Audio | |||||
| HD Audio Codec | Core3D PCIe DSP | ALC898 | ALC898 | X-Fi CA20K2 PCIe | ALC898 |
| DDL/DTS Connect | keine Angabe | DTS Connect | DTS Connect | DDL | keine Angabe |
Seite 1 / 16 Seite vor