Seite zurück Page 2 / 19 Seite vor
Übersicht der Ausstattung
17:50 - 04/12/2009
Ausstattungstabelle: Core i5/i7 Boards bis 150 Euro | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASRock | Asus | Biostar | EVGA |
PCB-Revision | 1.06 | 1.06G | 5.1 | 1.0 |
Northbridge | Intel P55 Express | Intel P55 Express | Intel P55 Express | Intel P55 Express |
Spannungsversorgung | 18 Phasen (16+2) | 14 Phasen (12+2) | 12 Phasen (8+4) | 10 Phasen (8+2) |
BIOS | 1.70 (09/15/2009) | 0711 (09/24/2009) | 080015 (09/05/2009) | 080016 (10/02/2009) |
133.3 MHz BCLK | 139,6 MHz (+4,7%) | 133,7 MHz (+0,28%) | 133,3 MHz (+0,0%) | 133,2 MHz (-0,10%) |
Taktgenerator | ICS 9LPRS140CKLF | ICS 9LPRS140CKLF | RTM85N-914 | ICS 9LPRS139AKLF |
Interne Anschlüsse und Steckplätze | ||||
PCIe 2.0 x16 | 3 (x16/x1/x4, x8/x8/x4) | 3 (x16/x1/x4, x8/x8/x4) | 2 (1 x x16 or 2 x x8) | 3 (x16/x1/x4, x8/x8/x4) |
PCIe x1/x4 | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 1/0 |
PCI-Slots | 3 | 2 | 2 | 2 |
USB-2.0-Header | 3 (6 Ports) | 3 (6 Ports) | 3 (6 Ports) | 3 (6 Ports) |
IEEE-1394-Header | 1 | 1 | 1 | 1 |
Serielle Schnittstelle | 1 | 1 | keine | keine |
Parallele Schnittstelle | keine | keine | keine | keine |
Floppy-Anschluss | ja | nein | ja | nein |
Ultra-ATA-133-Anschlüsse | 1 (2 Laufwerke) | 1 (2 Laufwerke) | 1 (2 Laufwerke) | keiner |
SATA 3.0Gb/s | 6 | 8 | 6 | 6 |
4-Pin-Lüfteranschlüsse | 2 | 2 | 1 | 1 |
3-Pin-Lüfteranschlüsse | 3 | 2 | 2 | 5 |
FP-Audio | ja | ja | ja | ja |
CD-Audio | ja | ja | ja | nein |
S/PDIF-Anschluss | nur Ausgabe | nur Ausgabe | nur Ausgabe | Ein- und Ausgabe |
Power-Knopf | ja | ja | ja | ja |
Reset-Knopf | ja | ja | ja | ja |
CLR_CMOS-Knopf | nur Jumper | nur Jumper | nur Jumper | ja |
Diagnose-Anzeige | numerisch | Pass/Fail LEDs | numerisch | numerisch |
ATX-Anschlussblende | ||||
PS/2-Anschlüsse | 2 | 2 | 1 | 1 |
USB-2.0-Ports | 8 (1 als USB/eSATA) | 8 | 8 | 6 |
IEEE-1394-Ports | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ethernet | Dual (mit Teaming) | Dual (mit Teaming) | Dual | Dual |
eSATA-Anschlüsse | 1 (als USB/eSATA) | 1 | 2 | 2 |
CLR_CMOS-Knopf | ja | ja | nein | nein |
Digitaler Audio-Ausgang | optisch + koaxial | optisch + koaxial | optisch + koaxial | optisch + koaxial |
Digitaler Audio-Eingang | keiner | keiner | keiner | keiner |
Analoge Audio-Anschlüsse | 6 | 6 | 6 | 6 |
Festspeichercontroller | ||||
SATA (Chipsatz) | 6 x SATA 3.0Gb/s | 6 x SATA 3.0Gb/s | 6 x SATA 3.0Gb/s | 6 x SATA 3.0Gb/s |
RAID-Level (Chipsatz) | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
SATA (Zusatzchip) | JMB363 PCIe | JMB363 PCIe | JMB363 PCIe | 88SE6121 PCIe |
Ultra ATA (Zusatzchip) | JMB363 PCIe | JMB363 PCIe | JMB363 PCIe | keiner |
IEEE-1394 (Firewire) | VT6308S PCI | VT6308P PCI | LSI L-FW3227-100 PCI | TSB43AB22A |
Gigabit Ethernet | ||||
Primärer LAN-Chip | RTL8111DL PCIe | RTL8112L PCIe | Intel WG82578DC PHY | 88E8057 PCIe |
Sekundärer LAN-Chip | RTL8111DL PCIe | RTL810SC PCI | RTL8111DL PCIe | 88E8057 PCIe |
Audio | ||||
HD-Audio-Codec | ALC890B | VIA VT1828S | ALC888S | ALC889 |
Ist der Grundtakt beim ASRock P55 Deluxe auf 133 MHz eingestellt, wird automatisch die Funktion „Intelligent Overclocking Technology“ aktiviert, selbst wenn sie im BIOS manuell ausgeschaltet ist. Indem wir stattdessen einen Takt von 134 MHz auswählten, konnten wir sicherstellen, dass I.O.T. inaktiv bleibt. Dafür hat das ASRock-Board aber einen kleinen Vorteil in den Benchmarks. Das werden wir bei der Auswertung der Ergebnisse selbstverständlich berücksichtigen.
Ausstattungstabelle: Core i5/i7 Boards bis 150 Euro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Foxconn Inferno | Jetway | Gigabyte | MSI |
PCB-Revision | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Northbridge | Intel P55 Express | Intel P55 Express | Intel P55 Express | Intel P55 Express |
Spannungsversorgung | 10 Phasen (8+2) | 8 Phasen (7+1) | 10 Phasen (6+4) | 7 Phasen (6+1) |
BIOS | 080015 (09/17/2009) | 080015 (09/04/2009) | F4r (09/18/2009) | 1.3 (09/03/2009) |
133.3 MHz BCLK | 133,7 MHz (+0,28%) | 133,3 MHz (+0,0%) | 132,9 MHz (-0,32%) | 133,7 MHz (+0,28%) |
Taktgenerator | ICS RS4105BL | ICS 9LPRS919HKL | ICS 9LPRS914EKLF | MSI LRS4116AL |
Interne Anschlüsse und Steckplätze | ||||
PCIe 2.0 x16 | 3 (x16/x1/x4, x8/x8/x4) | 2 (1 x x16 or 2 x x8) | 2 (1 x x16 or 2 x x8) | 2 (1 x x16 or 2 x x8) |
PCIe x1/x4 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | 2/1 |
PCI-Slots | 1 | 3 | 2 | 2 |
USB-2.0-Header | 3 (6 Ports) | 3 (6 Ports) | 2 (4 Ports) | 3 (6 Ports) |
IEEE-1394-Header | keine | keine | 1 | 1 |
Serielle Schnittstelle | keine | 1 | 1 | 1 |
Parallele Schnittstelle | keine | 1 | 1 | keine |
Floppy-Anschluss | nein | nein | ja | ja |
Ultra-ATA-133-Anschlüsse | 1 (2 Laufwerke) | 1 (2 Laufwerke) | 1 (2 Laufwerke) | 1 (2 Laufwerke) |
SATA 3.0Gb/s | 6 | 6 | 8 | 7 |
4-Pin-Lüfteranschlüsse | 1 | 1 | 2 | 1 |
3-Pin-Lüfteranschlüsse | 5 | 2 | 3 | 3 |
FP-Audio | ja | ja | ja | ja |
CD-Audio | ja | ja | ja | ja |
S/PDIF-Anschluss | nur Ausgabe | nur Ausgabe | Ein- und Ausgabe | nur Ausgabe |
Power-Knopf | ja | ja | nein | ja |
Reset-Knopf | ja | ja | nein | nein |
CLR_CMOS-Knopf | nur Jumper | ja | nur Jumper | nur Jumper |
Diagnose-Anzeige | numerisch | numerisch | nein | nein |
ATX-Anschlussblende | ||||
PS/2-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 2 |
USB-2.0-Ports | 8 | 8 | 10 | 8 (1 als USB/eSATA) |
IEEE-1394-Ports | keine | keine | 2 | 1 |
Ethernet | Single | Dual | Dual (mit Teaming) | Dual |
eSATA-Anschlüsse | keiner | 1 | 2 | 1 (als USB/eSATA) |
CLR_CMOS-Knopf | ja | ja | nein | nein |
Digitaler Audio-Ausgang | optisch + koaxial | optisch + koaxial | optisch + koaxial | optisch + koaxial |
Digital Audio-Eingang | keiner | keiner | keiner | keiner |
Analoge Audio-Anschlüsse | 6 | 6 | 6 | 6 |
Festspeicher-Controller | ||||
SATA (Chipsatz) | 6 x SATA3.0Gb/s | 6 x SATA3.0Gb/s | 6 x SATA3.0Gb/s | 6 x SATA3.0Gb/s |
RAID-Level (Chipsatz) | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
SATA (Zusatzchip) | keiner | JMB363 PCIe | JMB363 PCIe | JMB363 PCIe |
Ultra ATA (Zusatzchip) | 88SE6111 PCIe | JMB363 PCIe | JMB363 PCIe | JMB363 PCIe |
IEEE-1394 (Firewire) | keiner | keiner | TSB43AB23 PCI | VT6315N PCIe |
Gigabit Ethernet | ||||
Primärer LAN-Chip | RTL8111DL PCIe | WG82578DC PHY | RTL8111D PCIe | RTL8111DL PCIe |
Sekundärer LAN-Chip | keiner | RTL8111DL PCIe | keiner | keiner |
Audio | ||||
HD-Audio-Codec | ALC888S | ALC888 | ALC889A | ALC889 |
Seite zurück Seite 2 / 19 Seite vor