Seite zurück Page 2 / 18 Seite vor
Grafikchips im Vergleich und Testkonfiguration
08:10 - 30/08/2010
Unterstützt werden die Grafikkartentests durch eine CPU Core i5 750, die auf 4 GHz übertaktet ist.
| Nvidia-Grafikkarten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartenhersteller und Chip | Codename | Speicher | GPU-Takt | Shader | Speichertakt | SPs |
| Gainward GTX460 GLH (GTX 460) | GF104 | 1024 GDDR5 | 800 MHz | 5.0, 1600 MHz | 4x1000 MHz | 336 |
| Geforce GTX 460 | GF104 | 1024 GDDR5 | 675 MHz | 5.0, 1350 MHz | 4x900 MHz | 336 |
| Geforce GTX 460 SLI | GF104 | 768 GDDR5 | 675 MHz | 5.0, 1350 MHz | 4x900 MHz | 336 |
| Point of View TGT-460-A2-768-UC (GTX 460) | GF104 | 768 GDDR5 | 824 MHz | 5.0, 1648 MHz | 4x1005 MHz | 336 |
| MSI N460GTX Cyclone 768D5 OC (GTX 460) | GF104 | 768 GDDR5 | 728 MHz | 5.0, 1455 MHz | 4x900 MHz | 336 |
| Geforce GTX 460 | GF104 | 768 GDDR5 | 675 MHz | 5.0, 1350 MHz | 4x900 MHz | 336 |
| Geforce GTX 295 | 2xGT200b | 2x896 GDDR3 | 576 MHz | 4.0, 1242 MHz | 2x999 MHz | 2x240 |
| Geforce GTX 285 | GT200b | 1024 GDDR3 | 648 MHz | 4.0, 1476 MHz | 2x1242 MHz | 240 |
| Geforce GTX 280 SLI | GT200 | 1024 GDDR3 | 602 MHz | 4.0, 1296 MHz | 2x1107 MHz | 240 |
| Geforce GTX 280 | GT200 | 1024 GDDR3 | 602 MHz | 4.0, 1296 MHz | 2x1107 MHz | 240 |
| Geforce GTX 275 | GT200b | 896 GDDR3 | 633 MHz | 4.0, 1404 MHz | 2x1134 MHz | 240 |
| Geforce GTX 260 216SPs | GT200b | 896 GDDR3 | 576 MHz | 4.0, 1242 MHz | 2x999 MHz | 216 |
| Geforce GTX 260 SLI | GT200 | 896 GDDR3 | 576 MHz | 4.0, 1242 MHz | 2x999 MHz | 192 |
| Geforce GTX 260 | GT200 | 896 GDDR3 | 576 MHz | 4.0, 1242 MHz | 2x999 MHz | 192 |
| Geforce 9800 GX2 | 2xG92 | 2x512 MB GDDR3 | 600 MHz | 4.0, 1500 MHz | 2x1000 MHz | 2x128 |
| ATI-Grafikkarten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartenhersteller und Chip | Codename | Speicher | GPU-Takt | Shader | Speichertakt | SPs |
| Radeon HD 5970 | Hemlock (2xCypress) | 2x1024 MB GDDR5 | 725 MHz | 5.0 | 4x1000 MHz | 2x1600 |
| Radeon HD 5870 CF | Cypress | 1024 MB GDDR5 | 850 MHz | 5.0 | 4x1200 MHz | 1600 |
| Radeon HD 5870 | Cypress | 1024 MB GDDR5 | 850 MHz | 5.0 | 4x1200 MHz | 1600 |
| Radeon HD 5850 CF | Cypress | 1024 MB GDDR5 | 725 MHz | 5.0 | 4x1000 MHz | 1440 |
| Radeon HD 5850 | Cypress | 2048 MB GDDR5 | 725 MHz | 5.0 | 4x1000 MHz | 1440 |
| Radeon HD 5850 | Cypress | 1024 MB GDDR5 | 725 MHz | 5.0 | 4x1000 MHz | 1440 |
| Radeon HD 5830 CF | Cypress | 1024 MB GDDR5 | 800 MHz | 5.0 | 4x1000 MHz | 1120 |
| Radeon HD 5830 | Cypress | 1024 MB GDDR5 | 800 MHz | 5.0 | 4x1000 MHz | 1120 |
| Radeon HD 5770 CF | Juniper | 1024 MB GDDR5 | 850 MHz | 5.0 | 4x1200 MHz | 800 |
| Radeon HD 5770 | Juniper | 1024 MB GDDR5 | 850 MHz | 5.0 | 4x1200 MHz | 800 |
| Radeon HD 5750 CF | Juniper | 1024 MB GDDR5 | 700 MHz | 5.0 | 4x1150 MHz | 720 |
| Radeon HD 5750 | Juniper | 1024 MB GDDR5 | 700 MHz | 5.0 | 4x1150 MHz | 720 |
| Radeon HD 5670 3CF | Redwood | 1024 MB GDDR5 | 775 MHz | 5.0 | 4x1000 MHz | 400 |
| Radeon HD 5670 CF | Redwood | 1024 MB GDDR5 | 775 MHz | 5.0 | 4x1000 MHz | 400 |
| Radeon HD 5670 | Redwood | 1024 MB GDDR5 | 775 MHz | 5.0 | 4x1000 MHz | 400 |
| Radeon HD 4890 CF | RV790 | 1024 MB GDDR5 | 850 MHz | 4.1 | 4x975 MHz | 800 |
| Radeon HD 4870 X2 | R700 (2xRV770) | 2x1024 MB GDDR5 | 750 MHz | 4.1 | 4x900 MHz | 2x800 |
| Radeon HD 3870 X2 CF | 2xR680 (4xRV670) | 4x512 MB GDDR3 | 823 MHz | 4.1 | 2x900 MHz | 4x320 |
| Radeon HD 3870 X2 | R680 (2xRV670) | 2x512 MB GDDR3 | 823 MHz | 4.1 | 2x900 MHz | 2x320 |
SPs = Stream-Prozessoren (Unified Shader), SLI = Parallelbetrieb mit 2 Nvidia-Karten, CF = CrossFire Parallelbetrieb mit 2 ATI-Karten, 3CF = CrossFire Parallelbetrieb mit 3 ATI-Karten, Shader 4.0 = DirectX 10, Shader 4.1 = DirectX 10.1, Shader 5.0 = DirectX 11

| Nvidia- und ATI-Grafikkarten | |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 750 @ 4 GHz (21x190), BIOS 1.26875 Volt, 45 nm, Sockel 1156 LGA, Lynnfield |
| Motherboard | Gigabyte P55A-UD7, PCIe 2.0, 3-Way SLI, SATA 3.0, USB 3.0 |
| Chipset | Intel P55 |
| Memory | OCZ3G2000LV4GK, PC3 16000 Golden Series, 2x2 GB DDR3, 2x570 MHz 7-7-7-19 |
| Audio | Realtek ALC889 |
| LAN | 2 x RTL8111D |
| HDDs | SATA, Western Digital, Raptor WD300HLFS, WD5000AAKS |
| DVD | Gigabyte GO-D1600C |
| Power Supply | CoolerMaster RS-850-EMBA 850 Watt |
| Treiber & Konfiguration | |
| Grafik | ATI Catalyst 10.6, Nvidia Geforce 258.96 |
| Betriebssystem | Windows 7 Ultimate 32 Bit |
| DirectX | 9, 10 und 11 |
| Chipsatztreiber | Intel 9.1.1 |
Seite zurück Seite 2 / 18 Seite vor