Seite zurück Page 2 / 7 Seite vor
Kartenübersicht und Testkonfiguration
08:10 - 16/08/2010
Das Testsystem ist bei einem Grafikkartenkühlertest eher Nebensache, da der Grafikprozessor (GPU) die Hitze erzeugt. Entscheidend sind die eingestellte Spannungsversorgung, die bei OC-Modellen oft etwas höher liegt und die maximale Taktfrequenz der GPU. Die Messungen wurden ohne Last im 2D-Betrieb und unter 3D-Volllast gemacht. Wird eine Grafikkarte mit HD 5870 über ihre Werkseinstellung übertaktet, verliert sie die Fähigkeit im 2D-Leerlauf herunterzutakten, statt 157 MHz, sind es dann 400 MHz, was mehr Hitze bedeutet. Mit welcher Taktrate eine Testkarte läuft, steht jeweils bei der Messung.
| ATI-Grafikkarten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartenhersteller und Chip | Codename | Speicher | GPU-Takt | Shader | Speichertakt | SPs |
| Asus Matrix 5870 P/2DIS/2GD5 (HD 5870) | Cypress | 2048 MB GDDR5 | 894 MHz | 5.0 | 4x1200 MHz | 1600 |
| Gigabyte GV-R587SO-1GD (HD 5870) | Cypress | 1024 MB GDDR5 | 950 MHz | 5.0 | 4x1250 MHz | 1600 |
| MSI R5870 Lightning TwinFrozr II OC (HD 5870) | Cypress | 1024 MB GDDR5 | 925 MHz | 5.0 | 4x1315 MHz | 1600 |
| MSI R5870 Lightning TwinFrozr II (HD 5870) | Cypress | 1024 MB GDDR5 | 900 MHz | 5.0 | 4x1200 MHz | 1600 |
| Radeon HD 5870 OC | Cypress | 1024 MB GDDR5 | 900 MHz | 5.0 | 4x1300 MHz | 1600 |
| Radeon HD 5870 | Cypress | 1024 MB GDDR5 | 850 MHz | 5.0 | 4x1200 MHz | 1600 |

| Nvidia- und ATI-Grafikkarten | |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 750 @ 4 GHz (21x190), BIOS 1.26875 Volt, 45 nm, Sockel 1156 LGA, Lynnfield |
| Motherboard | Gigabyte P55A-UD7, PCIe 2.0, 3-Way SLI, SATA 3.0, USB 3.0 |
| Chipset | Intel P55 |
| Memory | OCZ3G2000LV4GK, PC3 16000 Golden Series, 2x2 GB DDR3, 2x570 MHz 7-7-7-19 |
| Audio | Realtek ALC889 |
| LAN | 2 x RTL8111D |
| HDDs | SATA, Western Digital, Raptor WD300HLFS, WD5000AAKS |
| DVD | Gigabyte GO-D1600C |
| Power Supply | CoolerMaster RS-850-EMBA 850 Watt |
| Treiber & Konfiguration | |
| Grafik | ATI Catalyst 10.6 |
| Betriebssystem | Windows 7 Ultimate 32 Bit |
| DirectX | 9, 10 und 11 |
| Chipsatztreiber | Intel 9.1.1 |
Seite zurück Seite 2 / 7 Seite vor