Seite zurück Page 2 / 18 Seite vor
Grafikchips im Vergleich und Testkonfiguration
12:30 - 03/02/2010
Unterstützt werden die Grafikkartentests durch eine CPU Core i7-920, die auf 3.8 GHz übertaktet ist.
| ATI-Grafikkarten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartenhersteller und Chip | Codename | Speicher | GPU-Takt | Shader | Speichertakt | SPs |
| Radeon HD 5970 | Hemlock (2xCypress) | 2x1024 MB GDDR5 | 725 MHz | 5.0 | 4x1000 MHz | 2x1600 |
| HIS H597F2GDG (HD 5970) | Hemlock (2xCypress) | 2x1024 MB GDDR5 | 725 MHz | 5.0 | 4x1000 MHz | 2x1600 |
| Sapphire HD5870 1G GDDR5 (HD 5870) | Cypress | 1024 MB GDDR5 | 850 MHz | 5.0 | 4x1200 MHz | 1600 |
| Radeon HD 5870 | Cypress | 1024 MB GDDR5 | 850 MHz | 5.0 | 4x1200 MHz | 1600 |
| Sapphire HD5850 1G GDDR5 (HD 5850) | Cypress | 1024 MB GDDR5 | 725 MHz | 5.0 | 4x1000 MHz | 1440 |
| Radeon HD 5850 | Cypress | 1024 MB GDDR5 | 725 MHz | 5.0 | 4x1000 MHz | 1440 |
| Radeon HD 5770 CF | Juniper | 1024 MB GDDR5 | 850 MHz | 5.0 | 4x1200 MHz | 800 |
| Sapphire HD5770 1G GDDR5 (HD 5770) | Juniper | 1024 MB GDDR5 | 850 MHz | 5.0 | 4x1200 MHz | 800 |
| HIS H577F1GDG (HD 5770) | Juniper | 1024 MB GDDR5 | 850 MHz | 5.0 | 4x1200 MHz | 800 |
| Radeon HD 5770 | Juniper | 1024 MB GDDR5 | 850 MHz | 5.0 | 4x1200 MHz | 800 |
| Radeon HD 5750 CF | Juniper | 1024 MB GDDR5 | 700 MHz | 5.0 | 4x1150 MHz | 720 |
| Sapphire HD5750 1G GDDR5 (HD 5750) | Juniper | 1024 MB GDDR5 | 700 MHz | 5.0 | 4x1150 MHz | 720 |
| Radeon HD 5750 | Juniper | 1024 MB GDDR5 | 700 MHz | 5.0 | 4x1150 MHz | 720 |
| Radeon HD 4890 CF | RV790 | 1024 MB GDDR5 | 850 MHz | 4.1 | 4x975 MHz | 800 |
| Nvidia-Grafikkarten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartenhersteller und Chip | Codename | Speicher | GPU-Takt | Shader | Speichertakt | SPs |
| EVGA GTX 295 Hydro Copper (GTX 295) | 2xGT200b | 2x896 GDDR3 | 720 MHz | 4.0, 1548 MHz | 2x1080 MHz | 2x240 |
| Inno3D GF-GTX295 Platinum (GTX 295) | 2xGT200b | 2x896 GDDR3 | 576 MHz | 4.0, 1242 MHz | 2x1008 MHz | 2x240 |
| Geforce GTX 295 | 2xGT200b | 2x896 GDDR3 | 576 MHz | 4.0, 1242 MHz | 2x999 MHz | 2x240 |
| Geforce GTX 285 SLI | GT200b | 1024 GDDR3 | 648 MHz | 4.0, 1476 MHz | 2x1242 MHz | 240 |
| Zotac GTX285 AMP Edition (GTX 285) | GT200b | 1024 GDDR3 | 702 MHz | 4.0, 1512 MHz | 2x1296 MHz | 240 |
| MSI N285GTX SuperPipe OC (GTX 285) | GT200b | 1024 GDDR3 | 680 MHz | 4.0, 1476 MHz | 2x1250 MHz | 240 |
| Sparkle SXX2851024D3S-VP Arctic Cooling (GTX 285) | GT200b | 1024 GDDR3 | 666 MHz | 4.0, 1512 MHz | 2x1260 MHz | 240 |
| Geforce GTX 285 | GT200b | 1024 GDDR3 | 648 MHz | 4.0, 1476 MHz | 2x1242 MHz | 240 |
| Geforce GTX 280 SLI | GT200 | 1024 GDDR3 | 602 MHz | 4.0, 1296 MHz | 2x1107 MHz | 240 |
| MSI N280GTX OC HydroGen (GTX 280) | GT200 | 1024 GDDR3 | 700 MHz | 4.0, 1400 MHz | 2x1150 MHz | 240 |
| Geforce GTX 280 | GT200 | 1024 GDDR3 | 602 MHz | 4.0, 1296 MHz | 2x1107 MHz | 240 |
| Geforce GTX 275 SLI | GT200b | 896 GDDR3 | 633 MHz | 4.0, 1404 MHz | 2x1134 MHz | 240 |
| BFG GTX 275 (GTX 275) | GT200b | 896 GDDR3 | 648 MHz | 4.0, 1440 MHz | 2x1152 MHz | 240 |
| Gainward GTX275 Golden Sample (GTX 275) | GT200b | 896 GDDR3 | 648 MHz | 4.0, 1420 MHz | 2x1185 MHz | 240 |
| MSI N275GTX Lightning | GT200b | 1792 GDDR3 | 700 MHz | 4.0, 1404 MHz | 2x1150 MHz | 240 |
| Geforce GTX 275 | GT200b | 896 GDDR3 | 633 MHz | 4.0, 1404 MHz | 2x1134 MHz | 240 |
| Geforce GTX 260 216SPs SLI | GT200b | 896 GDDR3 | 576 MHz | 4.0, 1242 MHz | 2x999 MHz | 216 |
SPs=Stream-Prozessoren, OC=übertaktet (Taktrate höher als Standard), SLI=Parallelbetrieb mit 2 Nvidia-Karten, CF=CrossFire Parallelbetrieb mit 2 ATI-Karten, Shader 4.0=DirectX 10, Shader 4.1=DirectX 10.1, Shader 5.0=DirectX 11

| Nvidia- und ATI-Grafikkarten | |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 920 @ 3.8 GHz (20x190), BIOS 1.2625 Volt, 45 nm, Sockel 1366 LGA |
| Motherboard | Asus P6T, PCIe 2.0, ICH10R, 3-Way SLI |
| Chipset | Intel X58 |
| Memory | Corsair, 3x2 GB DDR3, TR3X6G1600C8D, 2x570 MHz 8-8-8-20 |
| Audio | Realtek ALC1200 |
| LAN | Realtek RTL8111C |
| HDDs | SATA, Western Digital, Raptor WD300HLFS, WD5000AAKS |
| DVD | Gigabyte GO-D1600C |
| Power Supply | CoolerMaster RS-850-EMBA 850 Watt |
| Treiber & Konfiguration | |
| Grafik | ATI Catalyst 9.7, Nvidia Forceware 190.38 Beta |
| Betriebssystem | Windows Vista Ultimate 32 Bit, SP1 |
| DirectX | 9, 10 und 10.1 |
| Chipsatztreiber | Intel 9.1.0.1007 |
Seite zurück Seite 2 / 18 Seite vor