Seite zurück Page 2 / 14 Seite vor
Einsteiger: Karten bis 110 Euro
07:20 - 07/12/2011
Einsteiger-Karten: Modelle und Preise in der Übersicht
Die Einsteigerklasse definieren wir über die Neupreise zwischen 25 und ca. 110 Euro. Da die Preise als Tagespreise auch schwanken können, haben wir eine Differenz von ca. 5 Euro nach oben und unten mit einkalkuliert. Der Stand entspricht den Preisen Ende November.

Preise und Verlinkung zur Preissuchmaschine
Abschließend haben wir die Karten mit den heutigen Preisen noch einmal aufgelistet und gleichzeitig zur Preissuchmaschine verlinkt. So können Sie die aktuellen Tagespreise vergleichen und sich gegebenenfalls auch über aktuelle Änderungen informieren.
| Modell | Idle Watt | Last Watt | Preis ab Euro | Preissuchmaschine |
|---|---|---|---|---|
| Radeon HD 5450 512MB GDDR5 | 6 | 21 | 24 | Aktueller Preislink |
| Radeon HD 6450 512MB GDDR5 | 5 | 26 | 30 | Aktueller Preislink |
| Geforce GT 520 1GB GDDR3 | 5 | 42 | 34 | Aktueller Preislink |
| Radeon HD 5550 512MB GDDR5 | 10 | 48 | 40 | Aktueller Preislink |
| Geforce GT 430 1GB GDDR3 | 4 | 52 | 43 | Aktueller Preislink |
| Geforce GT 440 1GB GDDR3 | 6 | 57 | 48 | Aktueller Preislink |
| Radeon HD 5570 512MB GDDR5 | 11 | 50 | 50 | Aktueller Preislink |
| Radeon HD 6570 1GB GDDR5 | 12 | 50 | 52 | Aktueller Preislink |
| Radeon HD 6670 1GB GDDR5 | 14 | 73 | 58 | Aktueller Preislink |
| Radeon HD 6750 1GB GDDR5 | 17 | 79 | 70 | Aktueller Preislink |
| Geforce GTS 450 1GB GDDR5 | 9 | 101 | 72 | Aktueller Preislink |
| Radeon HD 5750 512MB GDDR5 | 16 | 78 | 80 | Aktueller Preislink |
| Radeon HD 6770 1GB GDDR5 | 22 | 102 | 82 | Aktueller Preislink |
| Geforce GTS 250 1GB GDDR3 | 16 | 115 | 85 | Aktueller Preislink |
| Radeon HD 5770 1GB GDDR5 | 17 | 108 | 104 | Aktueller Preislink |
| Geforce GTX 550 Ti 1GB GDDR5 | 10 | 117 | 98 | Aktueller Preislink |
| Radeon HD 6790 1GB GDDR5 | 15 | 124 | 105 | Aktueller Preislink |
Wir sehen, das Feld ist mit den Karten beider großer Chiphersteller recht bunt gemischt. Interessant sind hier vor allem Karten der ehemaligen Mittelklasse, die als Radeon HD 6750 / 6770 entweder umgelabelt wurden, oder als GTX 460 768 MB noch breit angeboten werden. Wir suchen nun als Nächstes den Performance- und den Preis-/Leistungssieger in der Klasse bis 50 und bis 100 Euro.
Seite zurück Seite 2 / 14 Seite vor