Seite zurück Page 2 / 17 Seite vor
Grafikchips im Vergleich und Testkonfiguration
19:10 - 05/03/2010
Unterstützt werden die Grafikkartentests durch eine CPU Core i7-920, die auf 3,8 GHz übertaktet ist.
| ATI-Grafikkarten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartenhersteller und Chip | Codename | Speicher | GPU-Takt | Shader | Speichertakt | SPs |
| Radeon HD 5970 | Hemlock (2xCypress) | 2x1024 MB GDDR5 | 725 MHz | 5.0 | 4x1000 MHz | 2x1600 |
| Radeon HD 5870 | Cypress | 1024 MB GDDR5 | 850 MHz | 5.0 | 4x1200 MHz | 1600 |
| Radeon HD 5850 | Cypress | 1024 MB GDDR5 | 725 MHz | 5.0 | 4x1000 MHz | 1440 |
| Radeon HD 5770 CF | Juniper | 1024 MB GDDR5 | 850 MHz | 5.0 | 4x1200 MHz | 800 |
| MSI R5770 Hawk Twin Frozr (HD 5770) | Juniper | 1024 MB GDDR5 | 875 MHz | 5.0 | 4x1200 MHz | 800 |
| Sapphire VAPOR-X HD5770 1G GDDR5 (HD 5770) | Juniper | 1024 MB GDDR5 | 860 MHz | 5.0 | 4x1200 MHz | 800 |
| Sapphire HD5770 1G GDDR5 (HD 5770) | Juniper | 1024 MB GDDR5 | 850 MHz | 5.0 | 4x1200 MHz | 800 |
| HIS H577F1GDG (HD 5770) | Juniper | 1024 MB GDDR5 | 850 MHz | 5.0 | 4x1200 MHz | 800 |
| Radeon HD 5770 | Juniper | 1024 MB GDDR5 | 850 MHz | 5.0 | 4x1200 MHz | 800 |
| Radeon HD 5750 CF | Juniper | 1024 MB GDDR5 | 700 MHz | 5.0 | 4x1150 MHz | 720 |
| Radeon HD 5750 | Juniper | 1024 MB GDDR5 | 700 MHz | 5.0 | 4x1150 MHz | 720 |
| Radeon HD 4890 | RV790 | 1024 MB GDDR5 | 850 MHz | 4.1 | 4x975 MHz | 800 |
| Radeon HD 4870 | RV770 | 1024 MB GDDR5 | 750 MHz | 4.1 | 4x900 MHz | 800 |
| Radeon HD 4870 | RV770 | 512 MB GDDR5 | 750 MHz | 4.1 | 4x900 MHz | 800 |
| Radeon HD 4850 | RV770 | 512 MB GDDR3 | 625 MHz | 4.1 | 2x993 MHz | 800 |
| Radeon HD 4830 | RV770 | 512 MB GDDR3 | 575 MHz | 4.1 | 2x900 MHz | 640 |
| Radeon HD 4770 | RV740 | 512 MB GDDR5 | 750 MHz | 4.1 | 4x800 MHz | 640 |
| Radeon HD 4670 | RV730 | 512 MB GDDR3 | 750 MHz | 4.1 | 2x1000 MHz | 320 |
| Radeon HD 3870 | RV670 | 512 MB GDDR4 | 775 MHz | 4.1 | 2x1126 MHz | 320 |
| Radeon HD 3850 | RV670 | 256 MB GDDR3 | 668 MHz | 4.1 | 2x829 MHz | 320 |
| Nvidia-Grafikkarten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartenhersteller und Chip | Codename | Speicher | GPU-Takt | Shader | Speichertakt | SPs |
| Geforce GTX 275 | GT200b | 896 GDDR3 | 633 MHz | 4.0, 1404 MHz | 2x1134 MHz | 240 |
| Geforce GTX 260 216SPs | GT200b | 896 GDDR3 | 576 MHz | 4.0, 1242 MHz | 2x999 MHz | 216 |
| Geforce GTX 260 | GT200 | 896 GDDR3 | 576 MHz | 4.0, 1242 MHz | 2x999 MHz | 192 |
| Geforce GTS 250 | G92b | 1024 MB GDDR3 | 740 MHz | 4.0, 1836 MHz | 2x1100 MHz | 128 |
| Gainward GT240 GS 1024M GDDR5 128B (GT 240) | GT215 | 1024 MB GDDR5 | 585 MHz | 4.1, 1424 MHz | 4x945 MHz | 96 |
| Geforce GT 240 | GT215 | 1024 MB GDDR5 | 550 MHz | 4.1, 1340 MHz | 4x850 MHz | 96 |
| Geforce GT 220 | GT216 | 1024 MB DDR3 | 615 MHz | 4.1, 1335 MHz | 2x790 MHz | 48 |
| Geforce 9800 GTX+ | G92b | 512 MB GDDR3 | 738 MHz | 4.0, 1836 MHz | 2x1100 MHz | 128 |
| Geforce 9800 GTX | G92 | 512 MB GDDR3 | 675 MHz | 4.0, 1688 MHz | 2x1100 MHz | 128 |
| Geforce 9800 GT | G92b | 512 MB GDDR3 | 600 MHz | 4.0, 1512 MHz | 2x900 MHz | 112 |
| Geforce 9600 GT | G94 | 1024 MB GDDR3 | 650 MHz | 4.0, 1625 MHz | 2x900 MHz | 64 |
| Geforce 9600 GT | G94 | 512 MB GDDR3 | 650 MHz | 4.0, 1625 MHz | 2x900 MHz | 64 |
| Geforce 8800 GTS 512 | G92 | 512 MB GDDR3 | 650 MHz | 4.0, 1625 MHz | 2x972 MHz | 128 |
| Geforce 8800 GT | G92 | 1024 MB GDDR3 | 600 MHz | 4.0, 1500 MHz | 2x900 MHz | 112 |
| Geforce 8800 GT | G92 | 512 MB GDDR3 | 600 MHz | 4.0, 1500 MHz | 2x900 MHz | 112 |
SPs=Stream-Prozessoren, SLI=Parallelbetrieb mit 2 Nvidia-Karten, CF=CrossFire Parallelbetrieb mit 2 ATI-Karten, Shader 4.0=DirectX 10, Shader 4.1=DirectX 10.1, Shader 5.0=DirectX 11

| Nvidia- und ATI-Grafikkarten | |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 920 @ 3.8 GHz (20x190), BIOS 1.2625 Volt, 45 nm, Sockel 1366 LGA |
| Motherboard | Asus P6T, PCIe 2.0, ICH10R, 3-Way SLI |
| Chipset | Intel X58 |
| Memory | Corsair, 3x2 GB DDR3, TR3X6G1600C8D, 2x570 MHz 8-8-8-20 |
| Audio | Realtek ALC1200 |
| LAN | Realtek RTL8111C |
| HDDs | SATA, Western Digital, Raptor WD300HLFS, WD5000AAKS |
| DVD | Gigabyte GO-D1600C |
| Power Supply | CoolerMaster RS-850-EMBA 850 Watt |
| Treiber & Konfiguration | |
| Grafik | ATI Catalyst 10.2 Beta, Nvidia Forceware 196.34 |
| Betriebssystem | Windows Vista Ultimate 32 Bit, SP1 |
| DirectX | 9, 10 und 10.1 |
| Chipsatztreiber | Intel 9.1.0.1007 |
Seite zurück Seite 2 / 17 Seite vor